Fronius Symo Hybrid je základem řešení pro ukládání energie v souladu s vizí 24 hodin slunce – balíčku Fronius Energy Package. Tento střídač spojuje nabíjecí přístroj, akumulátorový střídač, hybridní střídač, řídicí jednotku a kontrolu a monitoring systému v jednom. S výkonnostními třídami AC od 3,0 do 5,0 kW je tento střídač schopen zpracovat až 8,0 kW, napájet spotřebiče v domácnosti a navíc dočasně ukládat přebytečnou energii fotovoltaického systému do akumulátoru Fronius Solar Battery. Prostřednictvím inteligentní správy toku energie umožňuje integrovaná Multi Flow Technology simultánní toky energií všemi směry, a také připojení akumulačního systému v režimu AC, DC i kombinovaného AC a DC. Výsledkem je maximální podíl vlastní spotřeby, tedy nejvyšší rentabilita systému.
VSTUPNÍ ÚDAJE
Počet MPP trackerů | 1,0 |
---|---|
Vstupní výkon fotovoltaického systému | 6500,0 W |
Max. vstupní proud (Idc max) | 1 x 16 A |
Max. zkratový proud pole panelů | 24,0 A |
Rozsah vstupního napětí DC (Udc min - Udc max) | 150 - 1000 V |
Startovací napětí dodávky (Udc start) | 200,0 V |
Jmenovité vstupní napětí (Udc,r) | 595,0 V |
Rozsah napětí MPP (Umpp min - Umpp max) | 255 - 800 V |
Užitečný rozsah napětí MPP | 150 - 800 V |
Počet přípojek DC | 2,0 |
VSTUP AKUMULÁTORU
Maximální výstupní výkon k akumulátoru | Závisí na připojeném akumulátoru Fronius Solar Battery |
---|---|
Maximální příkon akumulátoru | Závisí na připojeném akumulátoru Fronius Solar Battery |
VÝSTUPNÍ ÚDAJE
Jmenovitý výkon AC (Pac,r) | 4000,0 W |
---|---|
Max. výstupní výkon (Pac max) | 4000,0 VA |
Maximální výkon při odběru ze sítě | 4000,0 VA |
Max. výstupní proud AC | 8,3 A |
Síťové připojení (Uac,r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
Rozsah napětí AC (Umin - Umax) | 150 - 270 V |
Frekvence (fr) | 50 / 60 Hz |
Rozsah frekvence (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Činitel zkreslení | < 3 % |
Účiník (cos φac,r) | 0,85 - 1 ind./cap. |
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Rozměr (výška) | 645,0 mm |
---|---|
Rozměr (šířka) | 431,0 mm |
Rozměr (hloubka) | 204,0 mm |
Hmotnost | 19,9 kg |
Krytí | IP 65 |
Třída ochrany | 1,0 |
Kategorie přepětí (DC/AC) 1) | 2 / 3 |
Spotřeba v noci | < 1 W |
Koncepce střídače | Beztransformátorový |
Chlazení | řízené chlazení vzduchem |
Montáž | Vnitřní a venkovní instalace |
Rozsah okolní teploty | -25°C - +60°C |
Přípustná vlhkost vzduchu | 0 - 100 % |
Max. nadmořská výška 2) | 2.000 m |
Technologie připojení DC fotovoltaického systému | 2x šroubované svorky DC+ a 2x DC- 2,5 - 16 mm² |
Technologie připojení DC akumulátoru | 1x šroubované svorky DC+ a 1x DC- 2,5 - 16 mm² |
Technologie připojení AC | 5 pólové šroubované svorky AC 2,5 - 16 mm² |
Podpora nouzového proudu | Ano |
Certifikace a normy | VDE AR N 4105, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1 |
ÚČINNOST
Max. účinnost (FV - elektrická síť) | 97,9 % |
---|---|
Max. účinnost (FV - akumulátor - elektrická síť) | > 90,0 % |
Účinnost Euro (ηEU) | 95,7 % |
η při 5 % Pac,r 3) | 80,1 / 79,5 / 70,1 % |
η při 10 % Pac,r 3) | 86,2 / 88,1 / 83,2 % |
η při 20 % Pac,r 3) | 91,6 / 94,2 / 92,4 % |
η při 25 % Pac,r 3) | 93,2 / 95,3 / 94,2 % |
η při 30 % Pac,r 3) | 93,9 / 96,2 / 95,1 % |
η při 50 % Pac,r 3) | 94,9 / 97,1 / 96,4 % |
η při 75 % Pac,r 3) | 95,4 / 97,7 / 97,0 % |
η při 100 % Pac,r 3) | 95,6 / 97,9 / 97,3 % |
Účinnost přizpůsobení MPP | > 99,9 % |
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
Měření izolace DC | Integrovaný |
---|---|
Chování při přetížení | Posunutí pracovního bodu, omezení výkonu |
Odpojovač DC | Integrovaný |
Ochrana proti přepólování | Ano |
integrovaná jednotka RCMU | Ano |
ROZHRANÍ
síť WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
---|---|
Datalogger a webový server | Integrovaný |
rozhraní pro akumulátor a elektroměr | Modbus RTU (RS485) |